Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2017
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.366.628 1.247.955,38 6,70
RI Baixo Amazonas 720.563 315.852,94 2,28
Alenquer 55.246 23.645,45 2,34
Almeirim 33.195 72.954,80 0,46
Belterra 17.249 4.398,42 3,92
Curuá 13.996 1.431,13 9,78
Faro 7.009 11.770,63 0,60
Juruti 56.325 8.305,13 6,78
Mojuí dos Campos 15.646 4.988,24 3,14
Monte Alegre 56.466 18.152,56 3,11
Óbidos 50.727 28.021,44 1,81
Oriximiná 71.078 107.603,29 0,66
Prainha 29.067 14.786,95 1,97
Santarém 296.302 17.898,39 16,55
Terra Santa 18.257 1.896,51 9,63
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA